




| 股票名称 | 近期价格 | 所属行业 | 参股创投公司 | 股份比例 | 出资额度 名细(亿) |
出资额度 合计(亿) |
每股所含 创投资金(元) |
| 广州浪奇 | 1.0000 | 所属行业 | 清华科技创业投资有限公司 | 57.15% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 赛迪传媒 | 2.0000 | 所属行业 | 北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司 | 控股 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 东阿阿胶 | 3.0000 | 所属行业 | 上海亚创投资发展 | 20% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 云南白药 | 12.5600 | 所属行业 | 红塔创新投资股份有限公司 | 2.5% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 东阿阿胶 | 76.0000 | 所属行业 | 成都新兴创业投资 | 70% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 大禹节水 | 23.0000 | 机械设备 | 南京高科技有限公司 | 10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
